Chariot élévateur frontal à combustion interne 4.0-5.0T LPG série R

Chariot élévateur frontal à combustion interne 4.0-5.0T LPG série R
Modèles
CPYD40 CPQYD40 CPYD45 CPQYD45 CPYD50 CPQYD50
Alimentation
LPG DUAL FUEL LPG DUAL FUEL LPG DUAL FUEL
Capacité nominale kg 4000 4000 4500 4500 5000 5000
Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500
Poids de service kg 6300 6300 6500 6500 6850 6850
Hauteur d'OHG mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Largeur totale du chariot mm 1395 1395 1395 1395 1490 1490
Longueur à la face de fourche mm 3070 3070 3070 3070 3215 3215
Fourches LxLxT mm 1070X122X50 1070X122X50 1070X150X50 1070X150X50 1070X150X55 1070X150X55
Rayon de braquage mm 2690 2690 2690 2690 2810 2810
Commentaires